产品特征
1. 容量范围:55Ah—175Ah;
2. 电压等级:12V;
3. 自放电小:≤1.5%/月;
4. 良好的高率放电性能;
5. 设计寿命长(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
6. 密封反应效率:≥98%;
7. 工作温度范围宽:-15℃~50℃;
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 | |
FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 | |
FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 | |
FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2500 | 4.8 | FT-55 | |
FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 32.0 | 2720 | 4.5 | FT-57 | |
FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | FT-54 | |
FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 | |
FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 | |
FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 4.0 | FT-55 | |
FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 | |
FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54.0 | 3650 | 3.3 | FT-55 | |
|
FTA12-190 | 12 | 190 | 546 | 125 | 324 | 324 | 58.0 | 3750 | 4.1 | FT-55 |
|
FTA12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 324 | 324 | 59.0 | 3900 | 4.0 | FT-55 |
圣阳蓄电池关于保管
1.保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围
2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。
由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一
部分容量,使用时请补充电。
3.长期保管时,为弥补保管期间的自放电,请进行补充电。在超过40c条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
4.请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。